一、复试分数线
二、复试面试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 联考综合 | 英语 | 总分 | 备注 |
102485122504324 | 赵心清 | 公共管理 | 113 | 70 | 183 |
|
102485122504326 | 李子琦 | 公共管理 | 125 | 72 | 197 |
|
102485122504327 | 周彦 | 公共管理 | 114 | 53 | 167 |
|
102485122504331 | 叶芳茜 | 公共管理 | 126 | 82 | 208 |
|
102485122504332 | 张瑜靖 | 公共管理 | 108 | 57 | 165 |
|
102485122504333 | 吴译文 | 公共管理 | 120 | 67 | 187 |
|
102485122504334 | 张杉杉 | 公共管理 | 134 | 70 | 204 |
|
102485122504335 | 周雅楠 | 公共管理 | 174 | 88 | 262 |
|
102485122504341 | 高伊纯 | 公共管理 | 137 | 77 | 214 |
|
102485122504342 | 杨佩珊 | 公共管理 | 138 | 77 | 215 |
|
102485122504343 | 顾颖婷 | 公共管理 | 152 | 63 | 215 |
|
102485122504344 | 周奇健 | 公共管理 | 113 | 54 | 167 |
|
102485122504345 | 罗奕蓁 | 公共管理 | 136 | 61 | 197 |
|
102485122504349 | 石月玲 | 公共管理 | 117 | 70 | 187 |
|
102485122504350 | 袁加文 | 公共管理 | 127 | 67 | 194 |
|
102485122504356 | 顾秦妙 | 公共管理 | 122 | 80 | 202 |
|
102485122504358 | 殷冰清 | 公共管理 | 121 | 78 | 199 |
|
102485122504359 | 胡彦敏 | 公共管理 | 119 | 55 | 174 |
|
102485122504360 | 乔聿真 | 公共管理 | 131 | 71 | 202 |
|
102485122504361 | 孙晓明 | 公共管理 | 127 | 51 | 178 |
|
102485122504362 | 丁宇盎 | 公共管理 | 151 | 80 | 231 |
|
102485122504365 | 崔佳 | 公共管理 | 142 | 72 | 214 |
|
102485122504367 | 韩佳璐 | 公共管理 | 135 | 59 | 194 |
|
102485122504368 | 姚鸿磊 | 公共管理 | 141 | 69 | 210 |
|
102485122504369 | 金抒璊 | 公共管理 | 140 | 52 | 192 |
|
102485122504370 | 王倩悦 | 公共管理 | 115 | 68 | 193 | 三支一扶计划 |
102485122504372 | 陈曦 | 公共管理 | 152 | 65 | 217 |
|
102485122504373 | 张婧玥 | 公共管理 | 142 | 79 | 221 |
|
102485122504375 | 朱懿雯 | 公共管理 | 149 | 80 | 229 |
|
102485122504376 | 王佳丽 | 公共管理 | 118 | 63 | 181 |
|
102485122504379 | 曾凡迪 | 公共管理 | 134 | 71 | 205 |
|
102485122504381 | 李岑珺 | 公共管理 | 145 | 68 | 213 |
|
102485122504384 | 华俊 | 公共管理 | 136 | 61 | 197 |
|
102485122504386 | 李蔡敏 | 公共管理 | 105 | 61 | 166 |
|
102485122504388 | 孔安琪 | 公共管理 | 129 | 79 | 208 |
|
102485122504389 | 李治鹏 | 公共管理 | 119 | 67 | 186 |
|
102485122504390 | 黄悉越 | 公共管理 | 162 | 86 | 248 |
|
102485122504391 | 胡佳嫔 | 公共管理 | 132 | 75 | 207 |
|
102485122504393 | 毛奕婷 | 公共管理 | 159 | 74 | 233 |
|
102485122504395 | 周涛 | 公共管理 | 146 | 71 | 217 |
|
102485122504397 | 邢青青 | 公共管理 | 139 | 56 | 195 |
|
102485122504398 | 刘珈铭 | 公共管理 | 123 | 67 | 190 |
|
102485122504404 | 徐静扬 | 公共管理 | 127 | 51 | 178 |
|
102485122504405 | 陈钧 | 公共管理 | 114 | 56 | 170 |
|
102485122504407 | 黄良静 | 公共管理 | 113 | 55 | 168 |
|
102485122504412 | 魏鹏 | 公共管理 | 131 | 69 | 200 |
|
102485122504416 | 王游涵 | 公共管理 | 140 | 73 | 213 |
|
102485122504417 | 杨梦颖 | 公共管理 | 127 | 76 | 203 |
|
102485122504418 | 周昕祺 | 公共管理 | 145 | 83 | 228 |
|
102485122504419 | 肖朋 | 公共管理 | 153 | 64 | 217 |
|
102485122504422 | 徐陈承 | 公共管理 | 167 | 71 | 238 |
|
102485122504424 | 俞悦 | 公共管理 | 126 | 68 | 194 |
|
102485122504425 | 张倩 | 公共管理 | 123 | 68 | 191 |
|
102485122504426 | 罗怡 | 公共管理 | 138 | 82 | 220 |
|
102485122504429 | 凤靖 | 公共管理 | 128 | 67 | 195 |
|
102485122504431 | 严一凡 | 公共管理 | 160 | 79 | 239 |
|
102485122504432 | 朱婧宜 | 公共管理 | 138 | 55 | 193 |
|
102485122504433 | 郁晓丽 | 公共管理 | 117 | 61 | 178 |
|
102485122504436 | 唐雪霞 | 公共管理 | 123 | 62 | 185 |
|
102485122504438 | 赵鹏丽 | 公共管理 | 111 | 54 | 165 | 退役大学生计划 |
102485122504439 | 黄钰涵 | 公共管理 | 181 | 85 | 266 |
|
102485122504440 | 李慎之 | 公共管理 | 135 | 78 | 213 |
|
102485122504441 | 潘琳鸿 | 公共管理 | 139 | 70 | 209 |
|
102485122504445 | 汪礼旭 | 公共管理 | 104 | 67 | 171 |
|
102485122504446 | 吴钰媛 | 公共管理 | 126 | 58 | 184 |
|
102485122504448 | 李翔 | 公共管理 | 127 | 50 | 177 |
|
102485122504449 | 黄卓成 | 公共管理 | 135 | 66 | 201 |
|
102485122504450 | 石城 | 公共管理 | 161 | 85 | 246 |
|
102485122504452 | 张亿吉 | 公共管理 | 130 | 77 | 207 |
|
102485122504455 | 胡佳妮 | 公共管理 | 146 | 78 | 224 |
|
102485122504456 | 陆婷怡 | 公共管理 | 116 | 68 | 184 |
|
102485122504458 | 徐艺玮 | 公共管理 | 133 | 84 | 217 |
|
102485122504460 | 於姝含 | 公共管理 | 108 | 64 | 172 |
|
102485122504461 | 张一谦 | 公共管理 | 143 | 56 | 199 |
|
102485122504465 | 沙鸣安 | 公共管理 | 107 | 66 | 173 |
|
102485122504466 | 沈亚虹 | 公共管理 | 101 | 63 | 164 |
|
102485122504468 | 沈泽天 | 公共管理 | 156 | 82 | 238 |
|
102485122504474 | 田芳如 | 公共管理 | 136 | 58 | 194 |
|
102485122504477 | 余畅 | 公共管理 | 134 | 51 | 185 |
|
102485122504478 | 凌辰 | 公共管理 | 134 | 77 | 211 |
|
102485122504480 | 毛羽飞 | 公共管理 | 112 | 52 | 164 |
|
102485122504482 | 李昕凌 | 公共管理 | 113 | 68 | 181 |
|
102485122504486 | 郝书婷 | 公共管理 | 154 | 69 | 223 |
|
102485122504487 | 周思量 | 公共管理 | 124 | 58 | 182 |
|
102485122504488 | 周嘉源 | 公共管理 | 120 | 61 | 181 |
|
102485122504489 | 王博惟 | 公共管理 | 120 | 70 | 190 |
|
102485122504492 | 狄俊 | 公共管理 | 114 | 51 | 165 |
|
102485122504511 | 陆言文 | 公共管理 | 121 | 65 | 186 |
|
102485122504512 | 张浩然 | 公共管理 | 115 | 56 | 171 |
|
102485122504513 | 葛彬彬 | 公共管理 | 135 | 59 | 194 |
|
102485122504516 | 程建 | 公共管理 | 127 | 61 | 188 |
|
102485122504520 | 罗兴毅 | 公共管理 | 122 | 73 | 195 |
|
102485122504521 | 史倩雯 | 公共管理 | 129 | 68 | 197 |
|
102485122504522 | 王力田 | 公共管理 | 126 | 58 | 184 |
|
102485122504523 | 韩蓉 | 公共管理 | 107 | 74 | 181 |
|
102485122504526 | 孙宇凡 | 公共管理 | 125 | 73 | 198 |
|
102485122504527 | 叶之净 | 公共管理 | 127 | 67 | 194 |
|
102485122504529 | 吴济沧 | 公共管理 | 113 | 61 | 174 |
|
102485122504531 | 蒋瑛 | 公共管理 | 106 | 62 | 168 |
|
102485122504534 | 崔浩群 | 公共管理 | 142 | 66 | 208 |
|
102485122504537 | 李鸷远 | 公共管理 | 101 | 76 | 177 |
|
102485122504538 | 刘镓铭 | 公共管理 | 113 | 67 | 180 |
|
102485122504539 | 倪双双 | 公共管理 | 104 | 65 | 169 |
|
102485122504542 | 吉翔 | 公共管理 | 121 | 74 | 195 |
|
102485122504543 | 朱文永 | 公共管理 | 105 | 60 | 165 |
|
102485122504544 | 袁牧野 | 公共管理 | 135 | 65 | 200 |
|
102485122504546 | 吴寒薇 | 公共管理 | 105 | 64 | 169 |
|
102485122504549 | 王家润 | 公共管理 | 127 | 73 | 200 |
|
102485122504553 | 徐明静 | 公共管理 | 107 | 63 | 170 |
|
102485122504554 | 彭娜 | 公共管理 | 131 | 77 | 208 |
|
102485122504559 | 顾施健 | 公共管理 | 132 | 84 | 216 |
|
102485122504560 | 徐沈婕 | 公共管理 | 151 | 63 | 214 |
|
102485122504561 | 张梦雨 | 公共管理 | 122 | 55 | 177 |
|
102485122504564 | 顾佳怡 | 公共管理 | 129 | 67 | 196 |
|
102485122504569 | 马若兰 | 公共管理 | 128 | 84 | 212 |
|
102485122504570 | 金娅 | 公共管理 | 146 | 60 | 206 |
|
102485122504573 | 龚漪 | 公共管理 | 132 | 73 | 205 |
|
102485122504575 | 张诗真 | 公共管理 | 141 | 78 | 219 |
|
102485122504577 | 庄舜颖 | 公共管理 | 127 | 72 | 199 |
|
102485122504580 | 施青池 | 公共管理 | 134 | 55 | 189 |
|
102485122504582 | 周杰丽 | 公共管理 | 148 | 83 | 231 |
|
102485122504585 | 戴天澄 | 公共管理 | 113 | 54 | 167 |
|
102485122504587 | 朱晨轶 | 公共管理 | 114 | 52 | 166 |
|
102485122504589 | 孙袁敏 | 公共管理 | 117 | 70 | 187 |
|
102485122504590 | 刘雅玉 | 公共管理 | 136 | 80 | 216 |
|
102485122504592 | 迟蕊 | 公共管理 | 112 | 61 | 173 |
|
102485122504593 | 黄方宁 | 公共管理 | 140 | 63 | 203 |
|
102485122504594 | 张泽惠 | 公共管理 | 126 | 69 | 195 |
|
102485122504595 | 叶壮 | 公共管理 | 146 | 76 | 222 |
|
102485122504596 | 杜影格 | 公共管理 | 160 | 83 | 243 |
|
102485122504597 | 葛晓雯 | 公共管理 | 112 | 54 | 166 |
|
102485122504598 | 徐辰瑶 | 公共管理 | 119 | 73 | 192 |
|
102485122504599 | 孙沛兴 | 公共管理 | 152 | 73 | 225 |
|
102485122504600 | 徐晨 | 公共管理 | 112 | 61 | 173 |
|
102485122504606 | 杜嘉晨 | 公共管理 | 110 | 67 | 177 |
|
102485122504609 | 陈皓杰 | 公共管理 | 103 | 63 | 166 |
|
102485122504611 | 代丹斌 | 公共管理 | 119 | 72 | 191 |
|
102485122504612 | 郭仙帝 | 公共管理 | 128 | 66 | 194 |
|
102485122504613 | 李霖 | 公共管理 | 112 | 57 | 169 |
|
102485122504617 | 林若瑜 | 公共管理 | 110 | 76 | 186 |
|
102485122504618 | 郑婉慧 | 公共管理 | 144 | 78 | 222 |
|
102485122504622 | 宋韬 | 公共管理 | 147 | 64 | 211 |
|
102485122504624 | 顾毅恒 | 公共管理 | 144 | 54 | 198 |
|
102485122504625 | 陈嘉怡 | 公共管理 | 126 | 58 | 184 |
|
102485122504626 | 蒋亚男 | 公共管理 | 137 | 66 | 203 |
|
102485122504628 | 苏奕璇 | 公共管理 | 127 | 78 | 205 |
|
102485122504630 | 张晟昊 | 公共管理 | 122 | 56 | 178 |
|
102485122504633 | 赵丹琦 | 公共管理 | 120 | 78 | 198 |
|
102485122504634 | 王玉静 | 公共管理 | 116 | 78 | 194 |
|
102485122504635 | 曹佳妮 | 公共管理 | 112 | 62 | 174 |
|
102485122504636 | 朱静 | 公共管理 | 103 | 61 | 164 |
|
102485122504639 | 徐烨 | 公共管理 | 120 | 50 | 170 |
|
102485122504642 | 严晓燕 | 公共管理 | 167 | 53 | 220 |
|
102485122504644 | 王汉峥 | 公共管理 | 131 | 80 | 211 |
|
102485122504646 | 江凤仪 | 公共管理 | 130 | 69 | 199 |
|
102485122504647 | 顾莎 | 公共管理 | 112 | 76 | 188 |
|
102485122504649 | 张安东 | 公共管理 | 135 | 68 | 203 |
|
102485122504650 | 周天驰 | 公共管理 | 111 | 63 | 174 |
|
102485122504651 | 徐圆晴 | 公共管理 | 135 | 75 | 210 |
|
102485122504652 | 袁碧莹 | 公共管理 | 132 | 66 | 198 |
|
102485122504653 | 陈昕茹 | 公共管理 | 143 | 67 | 210 |
|
102485122504654 | 吴支颐 | 公共管理 | 130 | 53 | 183 |
|
102485122504655 | 孙佳玮 | 公共管理 | 118 | 59 | 177 |
|
102485122504657 | 翁基耀 | 公共管理 | 111 | 79 | 190 |
|
102485122504658 | 吴颖 | 公共管理 | 104 | 67 | 171 |
|
102485122504659 | 于晓峪 | 公共管理 | 121 | 66 | 187 |
|
102485122504660 | 徐方卫 | 公共管理 | 142 | 68 | 210 |
|
102485122504663 | 邱邬琳 | 公共管理 | 116 | 55 | 171 |
|
102485122504664 | 余恬画 | 公共管理 | 120 | 73 | 193 |
|
102485122504665 | 陈嘉倩 | 公共管理 | 119 | 53 | 172 |
|
102485122504666 | 黄杰 | 公共管理 | 136 | 51 | 187 |
|
102485122504667 | 赵玉雯 | 公共管理 | 132 | 78 | 210 |
|
102485122504668 | 宋梦泽 | 公共管理 | 152 | 73 | 225 |
|
102485122504669 | 徐晶 | 公共管理 | 116 | 59 | 175 |
|
102485122504671 | 赵乾竣 | 公共管理 | 151 | 50 | 201 |
|
102485122504676 | 李心怡 | 公共管理 | 147 | 69 | 216 |
|
102485122504682 | 张宇超 | 公共管理 | 112 | 59 | 171 |
|
102485122504684 | 马怡芹 | 公共管理 | 127 | 58 | 185 |
|
102485122504686 | 范应辰 | 公共管理 | 116 | 64 | 180 | 退役大学生计划 |
102485122504687 | 吕婧 | 公共管理 | 138 | 87 | 225 |
|
102485122504688 | 蔡舜晔 | 公共管理 | 116 | 72 | 188 |
|
102485122504689 | 张香玥 | 公共管理 | 162 | 82 | 244 |
|
102485122504690 | 韩政国 | 公共管理 | 134 | 55 | 189 |
|
102485122504693 | 张希凌 | 公共管理 | 151 | 79 | 230 |
|
102485122504694 | 汤军 | 公共管理 | 149 | 55 | 204 |
|
102485122504699 | 王嫣 | 公共管理 | 131 | 68 | 199 |
|
102485122504700 | 徐晴垚 | 公共管理 | 160 | 67 | 227 |
|
102485122504704 | 郑喆 | 公共管理 | 121 | 62 | 183 |
|
102485122504705 | 钱瑾昉 | 公共管理 | 126 | 66 | 192 |
|
102485122504706 | 段彤菲 | 公共管理 | 145 | 70 | 215 |
|
102485122504707 | 朱超一 | 公共管理 | 122 | 50 | 172 |
|
102485122504710 | 张林 | 公共管理 | 121 | 73 | 194 |
|
102485122504711 | 周妍 | 公共管理 | 119 | 62 | 181 |
|
102485122504714 | 莫家俊 | 公共管理 | 134 | 73 | 207 |
|
102485122504722 | 郭天岱 | 公共管理 | 151 | 75 | 226 |
|
102485122504725 | 凌沁宜 | 公共管理 | 119 | 64 | 183 |
|
102485122504728 | 胡佳伟 | 公共管理 | 112 | 55 | 167 |
|
102485122504730 | 陶蕾 | 公共管理 | 114 | 64 | 178 |
|
102485122504731 | 熊欣楠 | 公共管理 | 152 | 56 | 208 |
|
102485122504733 | 黄奕天 | 公共管理 | 139 | 78 | 217 |
|
102485122504735 | 连拉 | 公共管理 | 118 | 50 | 168 |
|
102485122504736 | 王健美 | 公共管理 | 138 | 80 | 218 |
|
102485122504739 | 范阳丰 | 公共管理 | 131 | 68 | 199 |
|
102485122504743 | 谢欣然 | 公共管理 | 115 | 62 | 177 |
|
102485122504744 | 李亚倩 | 公共管理 | 120 | 68 | 188 |
|
102485122504745 | 龚大峁 | 公共管理 | 160 | 71 | 231 |
|
102485122504748 | 张逸航 | 公共管理 | 146 | 78 | 224 |
|
102485122504752 | 杨雯雯 | 公共管理 | 138 | 71 | 209 |
|
102485122504754 | 汪娅萍 | 公共管理 | 133 | 53 | 186 |
|
102485122504758 | 陈蔚 | 公共管理 | 107 | 74 | 181 |
|
102485122504761 | 祝小艺 | 公共管理 | 123 | 66 | 189 |
|
102485122504762 | 田怡 | 公共管理 | 120 | 80 | 200 |
|
102485122504763 | 裴新 | 公共管理 | 116 | 75 | 191 |
|
102485122504769 | 梅秋实 | 公共管理 | 163 | 90 | 253 |
|
102485122504771 | 吴敏 | 公共管理 | 126 | 62 | 188 |
|
102485122504772 | 王南薰 | 公共管理 | 106 | 75 | 181 |
|
102485122504773 | 孙碧莹 | 公共管理 | 133 | 61 | 194 |
|
102485122504776 | 汪晓栋 | 公共管理 | 134 | 50 | 184 |
|
102485122504777 | 傅邦玮 | 公共管理 | 130 | 59 | 189 |
|
102485122504782 | 林钊 | 公共管理 | 135 | 57 | 192 |
|
102485122504785 | 李雅静 | 公共管理 | 128 | 57 | 185 |
|
102485122504786 | 杨小梅 | 公共管理 | 145 | 65 | 210 |
|
102485122504788 | 林益 | 公共管理 | 137 | 69 | 206 |
|
102485122504790 | 陈颖 | 公共管理 | 136 | 54 | 190 |
|
102485122504792 | 庄雨 | 公共管理 | 109 | 59 | 168 |
|
102485122504794 | 叶婧文 | 公共管理 | 126 | 73 | 199 |
|
102485122504797 | 陈一川 | 公共管理 | 126 | 64 | 190 |
|
102485122504799 | 夏天 | 公共管理 | 102 | 66 | 168 |
|
102485122504800 | 谢海瑞 | 公共管理 | 108 | 68 | 176 |
|
102485122504803 | 宋达 | 公共管理 | 141 | 57 | 198 |
|
102485122504804 | 陈书嬿 | 公共管理 | 135 | 77 | 212 |
|
102485122504806 | 王建新 | 公共管理 | 141 | 81 | 222 |
|
102485122504808 | 柴雪婷 | 公共管理 | 136 | 76 | 212 |
|
102485122504811 | 王艺霖 | 公共管理 | 100 | 65 | 165 |
|
102485122504812 | 周婷婷 | 公共管理 | 103 | 66 | 169 |
|
102485122504814 | 王泽林 | 公共管理 | 139 | 75 | 214 |
|
102485122504818 | 王晓凡 | 公共管理 | 162 | 83 | 245 |
|
102485122504820 | 沈晴秋 | 公共管理 | 134 | 78 | 212 |
|
102485122504822 | 黄婧怡 | 公共管理 | 124 | 52 | 176 |
|
102485122504823 | 陈先翔 | 公共管理 | 154 | 52 | 206 |
|
102485122504824 | 郁凡文 | 公共管理 | 111 | 55 | 166 |
|
102485122504830 | 杨蓓 | 公共管理 | 131 | 52 | 183 |
|
102485122504833 | 刘楚韫 | 公共管理 | 137 | 66 | 203 |
|
102485122504840 | 宋晓奔 | 公共管理 | 156 | 63 | 219 |
|
102485122504842 | 殷健雯 | 公共管理 | 130 | 68 | 198 |
|
102485122504847 | 杜宇 | 公共管理 | 125 | 70 | 195 |
|
102485122504852 | 周郁城 | 公共管理 | 168 | 68 | 236 |
|
102485122504858 | 高禧莹 | 公共管理 | 142 | 70 | 212 |
|
102485122504861 | 徐峻楠 | 公共管理 | 127 | 74 | 201 |
|
102485122504865 | 翁磊 | 公共管理 | 139 | 66 | 205 |
|
102485122504866 | 张海峰 | 公共管理 | 141 | 73 | 214 |
|
102485122504867 | 瞿旻昊 | 公共管理 | 129 | 81 | 210 |
|
102485122504874 | 梁世敏 | 公共管理 | 124 | 71 | 195 |
|
102485122504875 | 韩嘉琦 | 公共管理 | 137 | 72 | 209 |
|
102485122504880 | 汤逸飞 | 公共管理 | 122 | 64 | 186 |
|
102485122504882 | 陆韵 | 公共管理 | 147 | 72 | 219 |
|
102485122504883 | 吴颖 | 公共管理 | 124 | 74 | 198 |
|
102485122504885 | 郜伶俐 | 公共管理 | 141 | 53 | 194 |
|
102485122504892 | 张博文 | 公共管理 | 113 | 61 | 174 |
|
102485122504896 | 沈轶尧 | 公共管理 | 148 | 70 | 218 |
|
102485122504898 | 徐慧琳 | 公共管理 | 129 | 73 | 202 |
|
102485122504911 | 易晟立 | 公共管理 | 124 | 66 | 190 |
|
102485122504916 | 孟佳惠 | 公共管理 | 111 | 53 | 164 |
|
102485122504920 | 赵汀汀 | 公共管理 | 162 | 74 | 236 |
|
102485122504925 | 马汀 | 公共管理 | 147 | 72 | 219 |
|
102485122504927 | 何心缘 | 公共管理 | 143 | 60 | 203 |
|
102485122504928 | 徐苗 | 公共管理 | 126 | 68 | 194 |
|
102485122504931 | 刘惠 | 公共管理 | 146 | 75 | 221 |
|
102485122504932 | 景文辉 | 公共管理 | 113 | 66 | 179 |
|
102485122504936 | 倪国宸 | 公共管理 | 115 | 71 | 186 |
|
102485122504938 | 王禛安 | 公共管理 | 143 | 52 | 195 |
|
102485122504939 | 黄于萱 | 公共管理 | 123 | 80 | 203 |
|
102485122504941 | 曹舒敏 | 公共管理 | 127 | 68 | 195 |
|
102485122504945 | 方梦莹 | 公共管理 | 103 | 77 | 180 |
|
102485122504951 | 陈一丹 | 公共管理 | 144 | 53 | 197 |
|
102485122504957 | 方佳圆 | 公共管理 | 103 | 71 | 174 |
|
102485122504961 | 黄杰 | 公共管理 | 113 | 78 | 191 |
|
102485122504972 | 苏佳玮 | 公共管理 | 133 | 52 | 185 |
|
102485122504973 | 邢嘉艺 | 公共管理 | 143 | 70 | 213 |
|
102485122504976 | 汪辰奕 | 公共管理 | 137 | 60 | 197 |
|
102485122504979 | 徐朱闻 | 公共管理 | 125 | 71 | 196 |
|
102485122504982 | 陈潘焱 | 公共管理 | 133 | 70 | 203 |
|
102485122504985 | 钟霁虹 | 公共管理 | 124 | 63 | 187 |
|
102485122504986 | 钟明渊 | 公共管理 | 155 | 71 | 226 |
|
102485122504988 | 王纾馨 | 公共管理 | 127 | 53 | 180 |
|
102485122504992 | 毛宇飞 | 公共管理 | 113 | 56 | 169 |
|
102485122504994 | 周丽娟 | 公共管理 | 122 | 66 | 188 |
|
102485122504995 | 谢昊YAN | 公共管理 | 119 | 71 | 190 |
|
102485122504996 | 夏诗琪 | 公共管理 | 146 | 74 | 220 |
|
102485122505000 | 孙丽 | 公共管理 | 147 | 82 | 229 |
|
102485122505001 | 姜淑鹏 | 公共管理 | 127 | 64 | 191 |
|
102485122505002 | 柳清欣 | 公共管理 | 152 | 65 | 217 |
|
102485122505005 | 吉晶 | 公共管理 | 118 | 73 | 191 |
|
102485122505006 | 唐诗荟 | 公共管理 | 105 | 64 | 169 |
|
102485122505007 | 徐天恒 | 公共管理 | 100 | 71 | 171 |
|
102485122505008 | 陈阳 | 公共管理 | 129 | 75 | 204 |
|
102485122505010 | 吴同 | 公共管理 | 126 | 69 | 195 |
|
102485122505011 | 王玉盛 | 公共管理 | 118 | 67 | 185 |
|
102485122505012 | 沈婷 | 公共管理 | 122 | 79 | 201 |
|
102485122505013 | 翁思佳 | 公共管理 | 120 | 68 | 188 |
|
102485122505015 | 翁羽丰 | 公共管理 | 126 | 60 | 186 |
|
102485122510139 | 周睿 | 公共管理 | 110 | 55 | 165 |
|
102485122510399 | 王林森 | 公共管理 | 107 | 68 | 175 |
|
102485122512972 | 张阳阳 | 公共管理 | 112 | 56 | 168 |
|
102485122513018 | 张照东 | 公共管理 | 157 | 66 | 223 |
|
102485122513033 | 何嘉怡 | 公共管理 | 114 | 54 | 168 |
|
102485122513080 | 石锋 | 公共管理 | 125 | 58 | 183 |
|
102485122513114 | 张明明 | 公共管理 | 101 | 65 | 166 |
|
102485122513119 | 杜杰 | 公共管理 | 162 | 59 | 221 |
|
102485122513120 | 陈振宇 | 公共管理 | 151 | 69 | 220 |
|
102485122513132 | 李树文 | 公共管理 | 114 | 50 | 164 |
|
102485122513258 | 严晗铭 | 公共管理 | 131 | 58 | 189 |
|
102485122513297 | 柏雪 | 公共管理 | 140 | 57 | 197 |
|
102485122513461 | 陈本浩 | 公共管理 | 125 | 52 | 177 |
|
102485122513646 | 王子萌 | 公共管理 | 117 | 54 | 171 |
|
102485122513658 | 陈希茜 | 公共管理 | 137 | 80 | 217 |
|
102485122513662 | 蔡鹏飞 | 公共管理 | 118 | 62 | 180 |
|
102485122513881 | 朱海滢 | 公共管理 | 123 | 64 | 187 |
|
102485122513892 | 吴欣娴 | 公共管理 | 165 | 78 | 243 |
|
102485122513900 | 张天尧 | 公共管理 | 134 | 64 | 198 |
|
102485122513909 | 王思雨 | 公共管理 | 106 | 63 | 169 |
|
102485122514222 | 刘瑞婷 | 公共管理 | 156 | 74 | 230 |
|
102485122514223 | 邵宇 | 公共管理 | 120 | 74 | 194 |
|
102485122514231 | 陆晓薇 | 公共管理 | 125 | 70 | 195 |
|
102485122514374 | 杨城宏 | 公共管理 | 115 | 56 | 171 |
|
102485122514525 | 林沛媛 | 公共管理 | 140 | 61 | 201 |
|
102485122514542 | 朱薪潼 | 公共管理 | 109 | 58 | 167 |
|
102485122515269 | 潘国庆 | 公共管理 | 154 | 66 | 220 |
|
102485122515858 | 徐春英 | 公共管理 | 107 | 66 | 173 |
|
102485122515863 | 邓艳林 | 公共管理 | 102 | 77 | 179 |
|
102485122519653 | 习靖云 | 公共管理 | 132 | 64 | 196 |
|
102485122519660 | 吴文滨 | 公共管理 | 114 | 63 | 177 |
|
102485122519661 | 王琰 | 公共管理 | 144 | 69 | 213 |
|
102485122519663 | 周士翔 | 公共管理 | 110 | 76 | 186 |
|
102485122519667 | 蒲聿颀 | 公共管理 | 103 | 61 | 164 |
|
102485122519672 | 谢紫莹 | 公共管理 | 125 | 66 | 191 |
|
102485122519674 | 罗婧 | 公共管理 | 123 | 54 | 177 |
|
102485122519687 | 王雨琨 | 公共管理 | 131 | 78 | 209 |
|
102485122519691 | 李京倪 | 公共管理 | 108 | 56 | 164 |
|
102485122519708 | 金玉婉 | 公共管理 | 122 | 59 | 181 |
|
102485122519711 | 郭俊杰 | 公共管理 | 112 | 61 | 173 |
|
102485122519716 | 王津倩 | 公共管理 | 119 | 61 | 180 |
|
102485122519722 | 黄丽瑶 | 公共管理 | 142 | 66 | 208 |
|
102485122519726 | 张腊梅 | 公共管理 | 141 | 61 | 202 |
|
102485122519727 | 何宗钰 | 公共管理 | 130 | 61 | 191 |
|
102485122519728 | 洪赛 | 公共管理 | 132 | 56 | 188 |
|
102485122519742 | 谢诚 | 公共管理 | 134 | 72 | 206 |
|
102485122519743 | 王乃华 | 公共管理 | 117 | 56 | 173 |
|
102485122519746 | 胡涵 | 公共管理 | 128 | 62 | 190 |
|
102485122519747 | 芦海龙 | 公共管理 | 138 | 53 | 191 |
|
102485122519749 | 孙佳琪 | 公共管理 | 118 | 54 | 172 |
|
102485122519755 | 黄金兰 | 公共管理 | 129 | 72 | 201 |
|
102485122519759 | 苏晴 | 公共管理 | 115 | 65 | 180 |
|
102485122519764 | 沈悦 | 公共管理 | 130 | 62 | 192 |
|
102485122519772 | 高腾 | 公共管理 | 120 | 57 | 177 |
|
102485122519779 | 符亮 | 公共管理 | 116 | 63 | 179 |
|
102485122519783 | 左家赛 | 公共管理 | 109 | 60 | 169 |
|
102485122519790 | 侯豪 | 公共管理 | 132 | 62 | 194 |
|
102485122519801 | 隋淑怡 | 公共管理 | 101 | 65 | 166 |
|
102485122519802 | 杨哲 | 公共管理 | 125 | 51 | 176 |
|
102485122519803 | 罗洁纯 | 公共管理 | 126 | 66 | 192 |
|
102485122519804 | 陈璟楠 | 公共管理 | 112 | 52 | 164 |
|
102485122519805 | 林义福 | 公共管理 | 132 | 69 | 201 |
|
102485122519808 | 杨越 | 公共管理 | 100 | 67 | 177 | 大学生志愿服务西部计划 |
102485122520499 | 孙立恒 | 公共管理 | 129 | 72 | 201 |
|
102485122520505 | 刘君妍 | 公共管理 | 146 | 80 | 226 |
|
102485122520507 | 邓可 | 公共管理 | 149 | 73 | 222 |
|
