招生公示

首页    招生信息    招生公示    正文

2021上海交通大学公共管理硕士(MPA)复试结果公示

2021-04-01  点击:[]

考生编号 考生姓名 笔试 复试 总分 备注
102481122107299 张丹璐 237 172 409 拟录取
102481122107485 阮斯晗 241 156 397 拟录取
102481122107063 顾俊瑶 215 177 392 拟录取
102481122107763 薛文韬 205 180 385 拟录取
102481122107077 任杰 227 156 383 拟录取
102481122107692 杨文昌 213 169 382 拟录取
102481122122496 李锐锋 214 164 378 拟录取
102481122106906 苗俊华 197 180 377 拟录取
102481122107100 俞庆 214 163 377 拟录取
102481122107038 朱志诚 214 163 377 拟录取
102481122106950 刘能 218 157 375 拟录取
102481122107550 金徐紫桑 210 164 374 拟录取
102481122106879 吴佳楠 231 143 374 拟录取
102481122107459 孔钰婕 212 162 374 拟录取
102481122107350 陆韵丹 208 166 374 拟录取
102481122114501 瞿华菁 221 153 374 拟录取
102481122107039 冯雪怡 214 159 373 拟录取
102481122107622 王均顺 200 173 373 拟录取
102481122107531 赵佰利 218 155 373 拟录取
102481122107525 方智钧 221 152 373 拟录取
102481122122443 廖欣 207 165 372 拟录取
102481122113665 陈诗 214 157 371 拟录取
102481122107524 戴建萍 214 157 371 拟录取
102481122107094 周佳俊 203 168 371 拟录取
102481122113605 郭珂帆 225 146 371 拟录取
102481122107653 郭念衡 213 158 371 拟录取
102481122107677 赵梦迪 206 165 371 拟录取
102481122113801 于广蔚 223 147 370 拟录取
102481122107406 徐奇 235 134 369 拟录取
102481122107019 黄璐 211 158 369 拟录取
102481122121789 姜明凯 207 162 369 拟录取、海南专项
102481122107357 盛云琦 202 167 369 拟录取
102481122107041 尹晨 198 171 369 拟录取
102481122122459 杨梦溪 211 157 368 拟录取
102481122107488 叶梦妮 203 165 368 拟录取
102481122107601 王枢庆 231 137 368 拟录取
102481122107419 吴渊 200 167 367 拟录取
102481122107505 陈其烙 222 144 366 拟录取
102481122107495 潘炎艳 211 154 365 拟录取、海南专项
102481122107315 吴冰洁 224 141 365 拟录取
102481122107492 周佳锦 219 146 365 拟录取
102481122107501 戚安琪 232 132 364 拟录取
102481122122431 储亚男 195 169 364 拟录取
102481122115637 潘渊泓 224 140 364 拟录取、海南专项
102481122107147 徐晓蕾 221 142 363 拟录取
102481122107187 高泽雨 215 148 363 拟录取
102481122107097 何喆喆 203 160 363 拟录取
102481122107396 江洋 218 145 363 拟录取
102481122107298 宋佳乐 212 151 363 拟录取
102481122107632 舒亿秦 214 149 363 拟录取
102481122107383 陈力沛 206 156 362 拟录取
102481122107499 马绍顺 214 148 362 拟录取
102481122107788 郭羚 215 146 361 拟录取
102481122107202 沈志浩 218 143 361 拟录取
102481122107449 单昭 214 146 360 拟录取
102481122115653 卢勇 197 163 360 拟录取
102481122106897 徐天久 203 157 360 拟录取
102481122114801 严德伦 199 161 360 拟录取
102481122107600 朱茜茜 194 166 360 拟录取
102481122114860 韦晨 203 156 359 拟录取
102481122107320 蒋佳君 214 145 359 拟录取
102481122107403 王诗艺 212 147 359 拟录取
102481122107494 董哲宇 213 145 358 拟录取
102481122107262 张嘉吕 220 138 358 拟录取
102481122121796 魏轩 195 163 358 拟录取、海南专项
102481122107619 褚力 219 139 358 拟录取
102481122107254 洪雨薇 213 144 357 拟录取
102481122107349 沈天屹 193 164 357 拟录取
102481122107546 余舒 218 139 357 拟录取
102481122107530 毛其东 193 164 357 拟录取
102481122106934 周怡岚 190 167 357 拟录取
102481122114193 毛子静 214 142 356 拟录取
102481122107443 朱慧颖 209 147 356 拟录取
102481122121699 江欣桐 189 167 356 拟录取、海南专项
102481122106932 徐承知 217 139 356 拟录取
102481122115658 刘瑞嘉 211 145 356 拟录取
102481122107056 邱敏毅 180 176 356 拟录取
102481122113656 孙思盼 211 145 356 拟录取
102481122107412 李菊媛 195 160 355 拟录取
102481122107365 肖静 195 160 355 拟录取
102481122113849 刘琳婷 217 138 355 拟录取
102481122107200 马晨萍 212 142 354 拟录取
102481122107429 何伊荻 198 156 354 拟录取
102481122107385 何怡婷 194 160 354 拟录取
102481122107221 金珊 204 149 353 拟录取
102481122113732 金嗣善 203 150 353 拟录取
102481122121788 麦钰敏 187 166 353 拟录取、海南专项
102481122107050 殷佳璐 189 164 353 拟录取
102481122107388 肖天培 209 143 352 拟录取
102481122107625 宁鹏 189 163 352 拟录取
102481122107367 汤夏唯 176 176 352 拟录取
102481122107395 周舒雯 196 156 352 拟录取
102481122107030 宋逸庭 206 146 352 拟录取
102481122107199 蔡依云 206 145 351 拟录取
102481122107411 顾佳颖 205 146 351 拟录取
102481122107273 龚桢 194 157 351 拟录取
102481122107720 毛炜达 189 162 351 拟录取
102481122122507 白涓汇 204 147 351 拟录取
102481122107545 夏若禹 201 150 351 拟录取
102481122106967 林瑊 212 138 350 拟录取
102481122107555 陈超 190 160 350 拟录取
102481122107022 郭钰桦 191 159 350 拟录取
102481122107506 陈子依 207 143 350 拟录取
102481122107331 张佳俊 200 150 350 拟录取
102481122122213 万吉梅 174 175 349 拟录取
102481122106854 马良 198 151 349 拟录取
102481122121734 彭亚桥 182 167 349 拟录取、海南专项
102481122107052 王菲 186 163 349 拟录取
102481122122452 王琼 186 163 349 拟录取
102481122107538 张纯煦 187 162 349 拟录取
102481122107272 陈威辰 189 159 348 拟录取
102481122107534 杨佳境 214 134 348 拟录取
102481122107563 袁晓彤 198 150 348 拟录取
102481122107481 徐扬芳 201 147 348 拟录取
102481122107339 陆丹妮 202 145 347 拟录取
102481122121790 杨佳琪 177 170 347 拟录取、海南专项
102481122107075 林文超 222 125 347 拟录取
102481122107004 冯元逸 210 136 346 拟录取
102481122122225 候鹏飞 183 163 346 拟录取
102481122106973 李逸风 185 161 346 拟录取
102481122107426 施虹年 183 163 346 拟录取
102481122107145 赵诗雨 201 145 346 拟录取
102481122121793 周春良 183 163 346 拟录取、海南专项
102481122107125 朱建刚 183 163 346 拟录取
102481122107671 刘一凡 200 146 346 拟录取
102481122107650 周光栋 197 149 346 拟录取
102481122107623 姚佳颖 194 152 346 拟录取
102481122115797 李洋 200 146 346 拟录取
102481122107191 许政平 203 142 345 拟录取
102481122107761 谢富荣 188 157 345 拟录取
102481122107310 张立帆 204 141 345 拟录取
102481122121801 况奇伟 179 165 344 拟录取、海南专项
102481122107225 娄江 187 157 344 拟录取
102481122106839 韩墨丰 193 151 344 拟录取
102481122107386 眭佳玲 210 134 344 拟录取
102481122107490 陆淦淦 206 138 344 拟录取
102481122107785 张鸿宇 196 147 343 拟录取
102481122121410 张琰雪 207 136 343 拟录取、海南专项
102481122107458 姚君如 209 134 343 拟录取
102481122106992 卜庆林 180 163 343 拟录取
102481122107467 薛榕榕 198 145 343 拟录取
102481122107150 单梦成 198 145 343 拟录取
102481122107678 王冠琦 197 146 343 拟录取
102481122107246 徐嘉玥 195 147 342 拟录取
102481122107002 朱明杰 205 137 342 拟录取
102481122114516 潘曦瑶 199 143 342 拟录取
102481122107358 陈睿立 182 160 342 拟录取
102481122107196 顾佳健 199 143 342 拟录取
102481122107184 顾思琪 181 161 342 拟录取
102481122106988 姚琼华 197 145 342 拟录取
102481122107231 彭健超 194 148 342 拟录取
102481122107001 何晓敏 202 140 342 拟录取
102481122106838 李含笑 206 136 342 拟录取
102481122107728 邹正文 191 151 342 拟录取
102481122121771 陈婷婷 178 163 341 拟录取、海南专项
102481122107639 徐弘 185 156 341 拟录取
102481122107148 严雨洁 199 142 341 拟录取
102481122107060 沙漠洲 193 148 341 拟录取
102481122107769 罗文娴 214 127 341 拟录取
102481122107012 陆音 210 130 340 拟录取
102481122107672 王慧欣 194 146 340 拟录取
102481122106966 徐健明 189 151 340 拟录取
102481122113125 杨阳 183 157 340 拟录取
102481122106869 杨晓丹 203 137 340 拟录取
102481122107674 董珂欣 193 147 340 拟录取
102481122106844 杨帆 196 144 340 拟录取
102481122107471 张立阳 201 138 339 拟录取
102481122107098 马骁 206 133 339 拟录取
102481122107020 许佳妮 204 135 339 拟录取
102481122106862 闫密 207 131 338 拟录取
102481122106861 李云竹 199 139 338 拟录取
102481122107238 程晓栋 176 162 338 拟录取
102481122106901 丁怡琼 177 161 338 拟录取
102481122122488 廖丹 178 160 338 拟录取
102481122107378 陆鹏 181 157 338 拟录取
102481122107717 吴森 206 132 338 拟录取
102481122107090 程婷婷 211 126 337 拟录取
102481122106991 谢超 189 148 337 拟录取
102481122107177 唐中元 180 157 337 拟录取
102481122107208 徐园园 195 142 337 拟录取
102481122115608 俞樾平 196 140 336 拟录取
102481122107134 李天 189 147 336 拟录取
102481122107464 刘浩宇 187 149 336 拟录取
102481122107144 周明 185 151 336 拟录取
102481122115638 富俐玥 209 126 335 拟录取
102481122107532 蔡婕 205 130 335 拟录取
102481122114487 王系艨 200 135 335 拟录取、海南专项
102481122115604 陈伟 188 146 334 拟录取
102481122107188 顾佳颖 194 140 334 拟录取
102481122107366 张灵芝 198 136 334 拟录取
102481122107251 俞佳淳 194 139 333 拟录取
102481122107604 高素雯 174 159 333 拟录取
102481122107513 何孝萍 200 133 333 拟录取
102481122107162 杨晓琳 185 148 333 拟录取
102481122122208 熊梓宏 191 141 332 拟录取
102481122107465 朱歆晨 189 143 332 拟录取、海南专项
102481122107197 沈炜嘉 204 128 332 拟录取
102481122107130 王劭辰 190 142 332 拟录取、海南专项
102481122106962 凌怡婧 191 140 331 拟录取
102481122107649 张博男 197 134 331 拟录取
102481122107102 董冰清 191 140 331 拟录取
102481122107152 沈屹磊 198 133 331 拟录取
102481122107407 沈卓青 203 128 331 拟录取
102481122107066 胡桢涵 188 143 331 拟录取
102481122116625 张玉 209 121 330 拟录取
102481122106874 霍雨函 174 156 330 拟录取
102481122114529 徐潇丹 188 142 330 拟录取
102481122107335 朱晨卉 202 128 330 拟录取
102481122106940 陈振堃 189 140 329 拟录取
102481122107361 吴迪迪 195 134 329 拟录取
102481122112446 王馨雨 202 127 329 拟录取
102481122106903 俞琦 192 137 329 拟录取
102481122107343 费佳琦 190 139 329 拟录取
102481122107356 陈延泽 199 129 328 拟录取
102481122122318 刘斯州 194 134 328 拟录取
102481122107712 杨猛 190 138 328 拟录取
102481122107536 倪焰婷 191 136 327 拟录取
102481122107628 黄忆珍 188 138 326 拟录取、海南专项
102481122107615 肖兆炜 187 139 326 拟录取
102481122107018 管欣悦 193 133 326 拟录取
102481122115380 陈子杰 186 140 326 拟录取
102481122107006 唐颖 191 134 325 拟录取
102481122107583 张宏 189 136 325 拟录取
102481122107734 胡玉琼 191 134 325 拟录取
102481122107553 王美琳 191 134 325 拟录取
102481122107767 党婷婷 188 136 324 拟录取
102481122107484 顾颖婷 199 125 324 拟录取
102481122107300 陆子赢 188 136 324 拟录取
102481122113870 王家寅 185 138 323 拟录取
102481122107673 吴文钦 186 137 323 拟录取
102481122107108 周佳莹 192 131 323 拟录取
102481122107342 沈天宜 192 131 323 拟录取
102481122107312 胡寒冰 199 123 322 拟录取
102481122106902 李骅 188 134 322 拟录取、海南专项
102481122107114 袁航 193 129 322 拟录取
102481122107452 王梓蒙 194 128 322 拟录取
102481122107318 许鹄飞 191 130 321 拟录取
102481122106981 林晨 192 129 321 拟录取
102481122107374 陈文莉 193 127 320 拟录取
102481122107354 陆蔚愉 188 132 320 拟录取
102481122107442 姚雅萍 196 124 320 拟录取
102481122106953 高昀 187 131 318 拟录取、海南专项
102481122106977 端木宁 186 131 317 拟录取
102481122107072 王霁晨 185 132 317 拟录取
102481122107554 范张也 197 120 317 拟录取
102481122107387 马寅琼 193 124 317 拟录取
102481122107010 吴颖 185 132 317 拟录取
102481122107064 奚文倩 187 130 317 拟录取
102481122107069 陆彭磊 186 129 315 拟录取
102481122107591 廖倩 193 122 315 拟录取
102481122107381 蒋维娜 192 123 315 拟录取
102481122107127 施志娟 187 127 314 拟录取
102481122106921 刘乃健 190 124 314 拟录取
102481122107549 朱雄峰 185 129 314 拟录取
102481122106878 钟媛 188 126 314 拟录取
102481122106969 王梦璇 185 128 313 拟录取
102481122106996 史若思 185 127 312 拟录取
102481122107441 吴华叶 189 123 312 拟录取
102481122107684 曹霄 186 125 311 拟录取、海南专项
102481122121652 卢思杰 189 121 310 拟录取、海南专项
102481122107135 朱云霞 190 118 308 不录取
102481122107566 鲁正萍 191 117 308 不录取
102481122107489 景高明 190 116 306 不录取
102481122107404 任冠桦 190 113 303 不录取
102481122107074 庞晓雯 185 116 301 不录取
102481122120075 张亚文 185 105 290 不录取
102481122107750 杨昕 212 0 212 不录取
102481122106945 陈杨霖 197 0 197 不录取
102481122107067 杨梦 189 0 189 不录取
102481122114493 施宁净 186 0 186 不录取
102481122122444 唐俊 178 0 178 不录取


关闭

地址:上海市徐汇区华山路1954号新建楼301室     电话:021-62932970,62933304       Email:mpa@sjtu.edu.cn